
最新資訊
2011屆大學(xué)生畢業(yè)半年后的50大職業(yè)薪資排行
6月11日上午,由麥可思研究院獨(dú)家撰寫、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社正式出版的《2012年中國(guó)大學(xué)生就業(yè)報(bào)告》(就業(yè)藍(lán)皮書)在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院發(fā) 布,2012年就業(yè)藍(lán)皮書基于麥可思公司對(duì)2011屆大學(xué)生畢業(yè)半年后的調(diào)查研究,以及對(duì)2008屆大學(xué)生畢業(yè)三年后的再跟蹤調(diào)查研究。
麥可思-畢業(yè)半年后薪資最高的50個(gè)主要本科專業(yè)
主要本科專業(yè)①名稱 | 畢業(yè)半年后的平均 月收入②(元) |
主要本科專業(yè)名稱 | 畢業(yè)半年后的平均月收入(元) | |||
建筑學(xué) | 4530 | 自動(dòng)化 | 3462 | |||
信息安全 | 4357 | 交通工程 | 3462 | |||
軟件工程 | 4313 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 3440 | |||
國(guó)際政治 | 4062 | 朝鮮語(yǔ) | 3434 | |||
金融工程 | 4005 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 3429 | |||
微電子學(xué) | 3961 | 電子信息工程 | 3416 | |||
保險(xiǎn) | 3879 | 地理信息系統(tǒng) | 3414 | |||
德語(yǔ) | 3870 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 3413 | |||
信息工程 | 3851 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3409 | |||
城市規(guī)劃 | 3820 | 管理科學(xué) | 3400 | |||
表演 | 3778 | 應(yīng)用物理學(xué) | 3390 | |||
光電信息工程 | 3721 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 3385 | |||
俄語(yǔ) | 3686 | 廣播電視編導(dǎo) | 3377 | |||
稅務(wù) | 3679 | 水利水電工程 | 3377 | |||
傳播學(xué) | 3674 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 3376 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 3657 | 汽車服務(wù)工程 | 3365 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3650 | 勘查技術(shù)與工程 | 3361 | |||
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 3603 | 財(cái)政學(xué) | 3354 | |||
通信工程 | 3601 | 工程管理 | 3338 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3575 | 熱能與動(dòng)力工程 | 3338 | |||
測(cè)繪工程 | 3558 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3336 | |||
光信息科學(xué)與技術(shù) | 3524 | 工業(yè)工程 | 3304 | |||
金融學(xué) | 3507 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 3291 | |||
機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 3485 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3274 | |||
播音與主持藝術(shù) | 3484 | 材料科學(xué)與工程 | 3262 | |||
全國(guó)本科 | 3051 | 全國(guó)本科 | 3051 |
①畢業(yè)生規(guī)模過(guò)小的專業(yè)不包括在此排序中。
?、谠率杖耄褐腹べY、獎(jiǎng)金、業(yè)績(jī)提成、現(xiàn)金福利補(bǔ)貼等所有的月度現(xiàn)金收入。
數(shù)據(jù)來(lái)源:麥可思-中國(guó)2011屆大學(xué)畢業(yè)生社會(huì)需求與培養(yǎng)質(zhì)量調(diào)查。
卓眾獵頭編輯 來(lái)源于麥可思
找放心獵頭公司,上卓眾獵頭
返回 2012-06-13